新闻中心

通知公告

2012后勤管理处维修经费使用情况
发布时间:2012-12-19   编辑:   作者:陈彦清   审核:   来源:后勤管理处   浏览次数:
 2012年50万以下维修项目计划(预算内)

报告时间 立项编号 类别 项目名称 项目建议人 金额(元)
水电管网设施改造及抢修(公共外围水电设施改造、楼宇水电改造、水电抢修)   790025
2011 633 改造 霞山校区教工宿舍西十一幢2号房供水管改造  住户 25342
2012 005 改造 霞山校区教工宿舍西十四幢消防管、供水管改造 住户 88176
2011 636 改造 霞山校区教工宿舍西九幢2、3号房更换天面供水管  住户 29341
2012 119/094 改造 霞山校区教工宿舍东5幢天面供水管改造 住户 25412
2012 221 改造 霞山校区教工宿舍西七幢南座天面供水管改造 住户 12427
2012 349 改造 霞山校区教工宿舍西七幢北座天面供水管改造 住户 15124
2012 193 改造 霞山校区教工宿舍东四幢天面供水管改造 住户 11312
2011 640 改造 霞山校区教工宿舍西七幢2号房给水管改造  住户 27507
2012 244 维修 更换霞山绿林路二区二幢楼梯间消防管 住户 41792
2012 253 维修 霞山校区东3栋3号房南面阳台更换供水管 住户 13385
2012 351 改造 霞山校区东3栋3天面更换供水管 住户 17143
2012 211 改造 海滨校区教工宿舍3、11号楼给水管改造 住户 39351
2011 642 改造 主校区跟换6个户外电箱 综合服务中心 89521
2011 680、035 改造 重装主校区水塔路灯 综合服务中心 82220
2012 026 其他 2012年清洗主校区霞山校区蓄水池 综合服务中心 16730
2012 014 新建 主校区第四饭堂供电电缆出线从中歌楼电房调整为西北区电房 综合服务中心 6595
2012 034 新建 第三饭堂增加一条供电电缆 综合服务中心 13050
2012 261 新建 主校区图书馆装供水管道泵 综合服务中心 25517
2012 20 改造 霞山校区西十幢1、2号房给水管改造 住户 33752
2012 87 改造 霞山校区西十三幢天面供水管改造 住户 12594
2012 4 改造 霞山校区西十三幢四号房给水管改造 住户 22415
2012 426 改造 艺术学院舞蹈楼走廊灯改造 艺术学院 13918
2012 290 改造 主校区教工饭堂篮球场射灯改造 体育学院 16440
2012 147 改造 主校区多功能厅旁水管改造 综合服务中心 29396
2012 35   主校区水塔安装路灯 综合服务中心 81565
实验室改造及维修(实验室改造、新建、维修含建筑物、试验设施、水电等)   1625185
###   装修 第三实验楼、水产科技楼装修 基建处 1500000
2012 383 维修 霞山校区第三实验楼107、108、109、110维修 水产学院 9538
2012 417 维修 主校区海洋与气象学院科技楼201-218、221、223、104-107办公室维修  海洋学院 71822
2012 435 新建 主校区食品科技学院院士工作室A114及分析中心实验室A401、A402、A403吊顶  食品学院 43825
教学设施改造维修(教学楼、学院办公场所、教学基地、教辅设施、体育场地设施)   1768640
### 改造   海滨体育场 基建处 500000
2011 661 维修 中歌学院舞蹈楼205、302木地板维修 艺术学院 59085
2011 634 维修 主校区兴海楼一层墙面维修工程  后勤 29251
2011 638 维修 主校区科技楼1-7层楼梯间维修工程  后勤 28632
2012 185 装修 主校区科技楼404、412信息学院辅导员办公室装修工程 信息学院 38000
2012 246 装修 主校区兴教楼114、115外语学院辅导员办公室装修工程 外语学院 40000
2012 200 新建 工程学院机械制图室专用多媒体课室改造 工程学院 10421
2011 646 维修 主校区水生博物馆部分维修工程 博物馆 90708
2011 625 维修 主校区东区田径运动场塑胶地面维修  体育学院 98865
2011 691 维修 海滨羽毛球场补漏 职业技术学院 67327
2012 257 改造 海滨校区教学楼南北侧外墙排水管更换 海滨后勤中心 22000
2012 030 维修 工程训练中心部分车间外墙窗台补漏 工程学院 34255
2012 319 维修 工程训练中心周边围墙 工程学院 49251
2012 086 维修 动物科学教学实习基地牛舍维修 农学院 15382
2011 705 维修 东海岛基地台风受损抽水管修复 海洋高新科技园 28640
2012 104 新建 东海岛基地安装防盗网、铝合金窗及防蚊纱窗 海洋高新科技园 58875
2012 032 维修 中歌艺术学院舞蹈楼409木地板维修 艺术学院 96144
2011 717 新建 主校区体育馆不锈钢防盗网 体育学院 21003
2012 183 新建 体育馆办公室安装防盗门 体育学院 18299
2012 112 维修 霞山校区教学A楼205室维修 继续教育学院 12068
2012 016 维修 艺术学院音乐楼3-7层通道窗口加装防护栏 艺术学院 11374
2012 011 新建 主校区钟海楼4008-4011室插座安装 综合服务中心 11426
2012 106 维修 兴农楼214、501、510、511室维修 农学院 56626
2012 245 维修 兴农楼608.609室维修 农学院 30000
2012 187 改造 海滨校区羽毛球馆灯光线路改造 职技学院 13948
2012 423 新建 主校区水产科技楼、第三实验楼卫生间修建清洗拖布水池 综合服务中心 41996
2012 310 维修 主校区兴教楼403、506房改造及部分教室腻子粉 综合服务中心 14276
2012 274 装修 海滨校区礼堂附属学生活动用房装修 团委 99512
2012 171 维修 海滨校区综合楼602室修缮 职技学院 27891
2012 272 维修 校医院门诊大楼房门维修 校医院 18915
2012 127 维修 海滨校区篮球场灯具更换 职技学院 34314
2012 051 维修 农学院园林教学基地塑料大棚 农学院 90155
学生公寓大维修(主校区、霞山、海滨校区学生宿舍日常建筑物、水电、家具、配套设施大修、假期整修)   2441762
2011 703 改造 海滨校区学生公寓宿舍门更换 海滨后勤中心 45631
2011 599 新建 制作学生公寓文化宣传挂板 学生公寓中心 27860
2011 672 改造 主校区研究生宿舍更换部分门窗 学生公寓中心 20661
2012 242 改造 更换学生公寓海韵B楼给水管 学生公寓中心 85300
2012 247 维修 主校区部分学生公寓防盗网油漆 学生公寓中心 85900
2012 105 设备 购买学生宿舍周转用电风扇 学生公寓中心 36000
2011 618 改造 更换学生宿舍海韵A给水管 学生公寓中心 79265
2012 201 新建 第十、第十一期学生公寓每一层楼走廊安装拖布盆 学生公寓中心 25675
2012 126\317 改造 更换主校区海涛、海霞学生宿舍用电开关及开关箱 学生公寓中心 88284
2012 239 改造 主校区2012年海涛A和海霞B毕业班学生宿舍部分房间维修 学生公寓中心 189000
2012 327 改造 海涵、海怡院消防通道 学生公寓中心 16279
2012 336 维修 学生公寓中区防盗网油漆 学生公寓中心 95000
2012 376 设备 19栋学生公寓电脑台台板更换 学生公寓中心 97768
2012 384 设备 学生宿舍座椅 学生公寓中心 36000
2012 379 维修 海涛A海霞B补充维修项目 学生公寓中心 28199
2012 366 维修 海宁A\B栋毕业班宿舍维修 学生公寓中心 75408
2012 367\382 维修 海云A\B栋毕业班宿舍维修 学生公寓中心 73610
2012 371 维修 海怡A栋毕业班宿舍维修 学生公寓中心 16379
2012 369 维修 海涵B毕业班宿舍维修 学生公寓中心 20024
2012 370 维修 海虹A毕业班学生宿舍 学生公寓中心 28012
2012 372 维修 海月A\B栋毕业班宿舍维修 学生公寓中心 96126
2012 389 维修 海风A栋毕业班宿舍维修 学生公寓中心 81801
2012 378 维修 海轩A\B栋毕业班宿舍维修 学生公寓中心 50116
2012 380 维修 主校区海鹰、海燕毕业班宿舍维修 学生公寓中心 15194
2012 377 维修 主校区海宇A\B毕业班宿舍维修 学生公寓中心 78507
2012 381 维修 主校区海韵A\B毕业班宿舍维修 学生公寓中心 56793
2012 352 维修 主校区海景A\B毕业班宿舍维修   124624
2012 353 维修 主校区海安A\B毕业班宿舍维修   137824
2012 368 维修 主校区海天A毕业班宿舍维修 学生公寓中心 25888
2012 386 维修 海滨校区学生宿舍15# 海滨后勤中心 137389
2012 391 维修 海滨校区学生宿舍1# 海滨后勤中心 46900
2012 390 维修 海滨校区学生宿舍5# 海滨后勤中心 22399
2012 394 维修 海滨校区学生宿舍7# 海滨后勤中心 78361
2012 388 维修 海滨校区学生宿舍6# 海滨后勤中心 9960
2012 393 维修 海滨校区学生宿舍10# 海滨后勤中心 11000
2012 395 维修 海滨校区学生宿舍14# 海滨后勤中心 98234
2012 392 维修 海滨校区学生宿舍16# 海滨后勤中心 56887
2012 350 维修 主校区海沁B、C毕业班宿舍维修   143505
公共楼宇改造及维修(办公楼、周转房、公用建筑、职工楼宇外墙)   753319
2011 229、223 装修 行政办公楼9间办公室简易装修 校长办公室 480000
2011 386 装修 行政办公楼9间办公室简易装修预算编制 校长办公室 3000
2011 385 装修 行政办公楼9间办公室简易装修设计费 校长办公室 20000
2012 282 维修 主校区7幢303房校领导午休房装修 校长办公室 17000
2011 589、647 新建 霞山珍珠楼三楼安装防盗网与招待所六楼走廊及宿舍内阳台镀锌水管加高工程 继续教育学院 23137
2011 603 维修 主校区钟海楼B区南门大堂墙面修缮 后勤管理处 26179
2012 251 维修 主校区西区教工宿舍21栋阳台栏杆修缮工程 资产管理处 99537
2012 291 维修 主校区教工宿舍4幢102等,7幢101房,18幢301房等周转房维修 资产管理处 72405
2012 088 维修 主校区校医院门诊大门天花板 校医院 12061
公共设施(道路、围墙、设施)   1454844
2011、2012 320、138 改造 西区围墙工程(疏港大道至西区学生宿舍) 保卫处 288326
2012 318 维修 霞山校区北院路边零星维修 整改项目 24177
2011 702 维修 维修霞山校区东一霓虹灯 综合服务中心 46543
2012 12 改造 主校区西区围墙148-174、210-218、219-228柱维修改造 保卫处 79963
2012 252 维修 校医院旁清理余泥及平整场地 整改项目 17000
2012 335 改造 改造海滨校区楼宇周边明沟 整改项目 40000
2012 334 改造 改造霞山校区楼宇周边明沟 整改项目 95000
2012 145 改造 主校区车库排水沟改造 综合服务中心 20750
2012 303 改造 农学院动物医院围墙维修工程 农学院 261886
2012 48 新建 海滨校区饭堂东侧铺水泥路 海滨后勤中心 74475
2012 271 新建 改建菉林路大客车停放处 综合服务中心 22000
2012 254 维修 主校区第三饭堂旁、艺术学院湖边等栏杆油漆 整改项目 32987
2011 576 新建 霞山区录亭路5号教工宿舍区围墙改造工程的  后勤管理处 45000
2012 57 新建 霞山区录亭路5号教工宿舍区围墙改造工程追加经费  后勤管理处 15971
2012 262 维修 霞山校区3号楼一层公共厕所维修 整改项目 14856
2012 90 改造 中歌艺术学院A\B栋间挡土墙加固工程 艺术学院 77336
2012 144 维修 主校区教学主楼前广场砖修补 整改项目 26067
2012 50 其他 第十、第十一期学生公寓东侧临时牧草基地拆除 基建处 18331
2012 457 新建 防蚊闸毒鼠屋 整改项目 14000
2012 455 改造 台风后道路路牌维修 后勤处 21688
2012 456 改造 改造主校区西区供水加压泵蓄水池水位自动控制系统  综合服务中心 24000
2012 135 新建 沙井防蚊闸 整改项目 25615
2012 418 其他 主校区学生公寓化粪池清理 学生公寓中心 32000
2012 85、163 新建 主校区定制视频监控警示牌 保卫处 25873
2012 469 新建 海洋广场挡土墙   88000
2012 483\627 其他 动物解剖室(海洋广场边)   23000
其他维修          
      主校区大门西南角排水沟 后云村(暂缓)  
2013年抵补60万元     维修项目合计   8833775
专项安排(附表1) 食堂专项   800000
专项安排(附表2) 绿化专项   500000
  总计   10633775

整理制表:陈彦清



Copyright ©版权所有:广东海洋大学   地址:中华人民共和国 广东省 湛江市 麻章区 海大路1号   邮编:524088   邮箱: xzb@gdou.edu.cn

电话: 0759-2383111(党办)、2383333(校办)、2396115(本科招生)、2396172(就业)、2382451(成教招生)、2362175(非学历培训)、2396185(研究生招生与就业)

教育收费咨询/投诉电话:0759-2383153,邮箱:cjgzbgs@gdou.edu.cn

技术支持:教育信息中心  粤ICP备06058882号      粤公网安备 44081102000020号